| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3481  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3120  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 1/23/2024 -5
 2658  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 2468  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/4/2024 -5
 2467  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 1/4/2024 -5
 2387  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 1394  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1015  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  มาโรงเรียนสาย 7/24/2023 -5
 214  เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ | ม.3/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/29/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |