| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 1512  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
 1038  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 805  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 574  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
 484  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 79  เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น | ม.3/2  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |