| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3411  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2688  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 1875  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1517  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 12/13/2023 -5
 1148  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 9/11/2023 -5
 999  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/24/2023 -5
 851  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 652  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 651  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 650  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
 649  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
 648  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 7/4/2023 -5
 523  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 522  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 371  นายพงศกร สุขดี | ม.5/5  แต่งกายผิดระเบียบ 7/5/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |