| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 2538  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2192  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/27/2023 -5
 1209  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 10/25/2023 -5
 1124  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 9/7/2023 -5
 871  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/19/2023 -5
 685  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 684  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 683  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
 682  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
 543  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 542  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 541  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 112  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
 111  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/22/2023 -5
 110  นายศาสวัติ ขจรกลิ่น | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |