| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3799  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3703  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/12/2024 -5
 3639  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/9/2024 -5
 3418  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3349  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 2/2/2024 -5
 2996  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/19/2024 -5
 2852  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  แต่งกายผิดระเบียบ 1/15/2024 -5
 2527  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 1894  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 12/21/2023 -5
 368  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  แต่งกายผิดระเบียบ 6/27/2023 -5
 127  นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |