| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 637  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 636  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/12/2023 -5
 635  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 634  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/4/2023 -5
 633  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
 521  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 520  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/26/2023 -5
 98  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
 97  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/22/2023 -5
 96  นายธรรมโชติ แซ่ตั้ง | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |