| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 826  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 632  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/14/2023 -5
 631  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 630  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 629  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/7/2023 -5
 628  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/6/2023 -5
 519  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/27/2023 -5
 410  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 95  นายธนกร จันทร์หอม | ม.5/4  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |