| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3901  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 2/15/2024 -5
 3402  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2684  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 1998  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 12/25/2023 -5
 1968  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/22/2023 -5
 1967  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 12/22/2023 -5
 1698  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/15/2023 -5
 1331  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  แต่งกายผิดระเบียบ 12/12/2023 -5
 1231  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 10/27/2023 -5
 1018  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/24/2023 -5
 442  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/13/2023 -5
 423  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/10/2023 -5
 74  นางสาวจุฑามณี พุ่มเรือง | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/21/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |