| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 941  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/19/2023 -5
 718  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/5/2023 -5
 717  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 7/3/2023 -5
 555  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/30/2023 -5
 554  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/29/2023 -5
 553  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 552  นายกฤษฎา เพชรน้อย | ม.6/4  มาโรงเรียนสาย 6/26/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |