| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3399  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 2801  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/11/2024 -5
 2726  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2641  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2586  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/8/2024 -5
 2552  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 1/5/2024 -5
 2360  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/3/2024 -5
 2134  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/27/2023 -5
 1699  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 12/15/2023 -5
 1281  นางสาวเวณิกา เพชรรักษา | ม.6/2  มาโรงเรียนสาย 11/7/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |