| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3826  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/15/2024 -5
 3792  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/14/2024 -5
 3572  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/8/2024 -5
 3313  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 2/1/2024 -5
 3188  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/25/2024 -5
 3055  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/23/2024 -5
 3019  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/22/2024 -5
 2915  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/17/2024 -5
 2867  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/15/2024 -5
 2722  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/10/2024 -5
 2639  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/9/2024 -5
 2585  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/8/2024 -5
 2495  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 1/5/2024 -5
 2133  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/27/2023 -5
 1464  นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน | ม.6/2  แต่งกายผิดระเบียบ 12/13/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |