| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 3796  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/14/2024 -5
 3580  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/8/2024 -5
 3493  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/6/2024 -5
 3405  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 2/5/2024 -5
 3144  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 1/24/2024 -5
 1579  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1398  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1074  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  แต่งกายผิดระเบียบ 7/26/2023 -5
 1073  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/26/2023 -5
 1036  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 900  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/21/2023 -5
 854  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 819  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 538  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 6/28/2023 -5
 108  นางสาวแพรวชมพู แซ่คู | ม.6/1  มาโรงเรียนสาย 6/23/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |