| กลับหน้าหลัก |
บันทึกมาสายและพฤติกรรมนักเรียน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล / ชั้น - ห้อง /   เหตุการณ์ วันที่ คะแนน
 2771  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 1/10/2024 -5
 2689  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 1/9/2024 -5
 1876  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 12/20/2023 -5
 1581  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 12/14/2023 -5
 1353  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1332  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 12/12/2023 -5
 1321  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 12/8/2023 -5
 1238  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 10/30/2023 -5
 1215  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 10/26/2023 -5
 1208  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 10/25/2023 -5
 1054  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 7/25/2023 -5
 959  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 7/18/2023 -5
 953  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 7/17/2023 -5
 861  นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ | ม.6/5  มาโรงเรียนสาย 7/18/2023 -5
         
 
สถิติพฤติกรรมนักเรียนแยกตามประเภท (รวม)
| มาโรงเรียนสาย | โดดเรียน ไม่เข้าเรียน | ดูดบุหรี | ทิ้งขยะ | ทะเลาะวิวาทย์ | เก็บเงินได้ | จิตสาธรณะ | ทำความดีอื่น ๆ | แต่งกายผิดระเบียบ |